依然是最佳電競筆電的王者

![]() 進階機型新商品 |
![]() 入門機型新商品 |
|
---|---|---|
作業系統 | Windows 10 家用版 | Windows 10 家用版 |
處理器 | 第 11 代 Intel® Core™ H 系列處理器 | 第 11 代 Intel® Core™ H 系列 i7-11800H 處理器 |
顯示卡 | 最高 GeForce RTX™ 3080 | 最高 GeForce RTX™ 3070 |
顯示器 | FHD 360Hz, QHD 240Hz (G-SYNC) 或 4K OLED 觸控螢幕 |
FHD 144Hz 或 QHD 165Hz |
儲存裝置 | 1TB PCIe 額外的 M.2 PCIe 插槽* |
512GB PCIe 額外的 M.2 PCIe 插槽 |
記憶體 | 16GB 或 32GB RAM | 16GB RAM |
冷卻系統 | 散熱腔 | 高階散熱管 |
鍵盤 | 各鍵獨立 RGB | 單區 RGB |
其他連接埠 | SD 卡讀卡機 | Gigabit 乙太網路 |
約略高度 | 最薄 0.62 吋 / 15.8 公釐 | 0.78 吋 / 19.9 公釐 |
入門機型 | 進階機型 |
---|---|
單區 RGB | 各鍵獨立 RGB |
1. SD Card Reader, UHS-III
2. Thunderbolt™ 4 (USB-C)
3. USB Type-A
4. HDMI 2.1
5. Kensington 防盜鎖
6. 功率
7. USB Type-C
8. Gigabit 乙太網路
9. 3.5 mm 複合式音訊插孔